RANKINGグループステージ順位表

Sクラス

デュエルスコア 獲得ポイント
1 にょつきカシモラル 0 258
2 合成難民さん亞斯莫達伊/アスモダイ 0 253
3 める0(:3~カシモラル 0 251
4 結局ソロゲーアイム 0 241
5 羊羊亞斯莫達伊/アスモダイ 0 239
5 貓老大亞斯莫達伊/アスモダイ 0 239
7 ちゅりおストラス 0 224
8 米巧可亞斯莫達伊/アスモダイ 0 222
9 ラースヴァラファール 0 217
10 與你共度分分秒秒亞斯莫達伊/アスモダイ 0 215
11 カボチャマンストラス 0 213
12 ミナモアイム 0 209
13 花神亞斯莫達伊/アスモダイ 0 201
14 Nec亞斯莫達伊/アスモダイ 0 198
15 のんのんカシモラル 0 196
16 ゆきだるまカシモラル 0 194
16 Acotaroヴァラファール 0 194
18 Hsun亞斯莫達伊/アスモダイ 0 190
19 wussカシモラル 0 188
20 ベジやさいヴァラファール 0 187
21 ガラスストラス 0 186
22 11亞斯莫達伊/アスモダイ 0 185
23 caleeカシモラル 0 180
23 JK❤❤❤❤❤亞斯莫達伊/アスモダイ 0 180
23 StrayKid亞斯莫達伊/アスモダイ 0 180
26 のうふヴァラファール 0 175
26 セシルヴァラファール 0 175
28 ゴリュバㅤ❖ヴァラファール 0 170
28 ぼんてんまるヴァラファール 0 170
28 多多亞斯莫達伊/アスモダイ 0 170
31 BIG✘アイム 0 166
32 なかがわストラス 0 160
32 月影潭心亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
32 ✭流星雨✭亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
35 えるどあストラス 0 155
35 ぬりカシモラル 0 155
35 ハリヴァラファール 0 155
35 喬貓住在梅達的包亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
39 ハク☆きのこ帝国ストラス 0 150
39 ホーネットカシモラル 0 150
41 反則課長アイム 0 145
41 ぺんぎんアイム 0 145
41 レオアイム 0 145
41 ベル☆****!ストラス 0 145
41 りほはぁ♡ん♪カシモラル 0 145
41 Hroptrカシモラル 0 145
41 奧托亞斯莫達伊/アスモダイ 0 145
48 カリプアイム 0 140
48 アイズアイム 0 140
48 いなぎカシモラル 0 140
51 チャパ王アイム 0 135
51 リズムストラス 0 135
51 ちろちゃんヴァラファール 0 135
51 蹭蹭海賊團♥亞斯莫達伊/アスモダイ 0 135
51 艾鳴不要再裁員了亞斯莫達伊/アスモダイ 0 135
56 リンドーアアイム 0 130
56 残火カシモラル 0 130
56 Valjouxカシモラル 0 130
56 ねむい雪霰ヴァラファール 0 130
60 池乃めだかγアイム 0 125
61 しょっちアイム 0 120
61 おおとりさまストラス 0 120
63 ☣ロベルタ☣ストラス 0 115
63 スターシビルヴァラファール 0 115
65 燃えよ⌘ドラとんストラス 0 110
65 keepカシモラル 0 110
65 シルビアヴァラファール 0 110
68 シャムストラス 0 105
68 タツヤヴァラファール 0 105
68 ひろこヴァラファール 0 105
71 彥佐アイム 0 100
71 にゃん太ストラス 0 100
71 カラフルクッキーヴァラファール 0 100
74 あやぺだあすか♡カシモラル 0 95
75 家政婦のドラゾノアイム 0 90
76 シュウストラス 0 85
76 歌音ヴァラファール 0 85
76 Toys.ヴァラファール 0 85
79 わかたつアイム 0 80
79 ににストラス 0 80
79 魅惑の峰なな子ヴァラファール 0 80
79 チャッポヴァラファール 0 80
79 影影♐亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
79 東東磨來磨去♨茶亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
79 放牛村の書玥亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
86 のふたんアイム 0 75
86 ティカ・αアイム 0 75
86 けけヴァラファール 0 75
89 ♥Fruit亞斯莫達伊/アスモダイ 0 70
90 MELアイム 0 65
90 ゼロカシモラル 0 65
90 健太☆3周年カシモラル 0 65
90 研磨ネジカシモラル 0 65
90 [b]亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
90 嘎逼亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
96 ふりやん♪ストラス 0 60
96 六助ストラス 0 60
96 春@煉獄様ラブ♡ストラス 0 60
96 マゼランストラス 0 60
96 かえら⁰⊖⁰)ヴァラファール 0 60
96 凹-ぼこ+ヴァラファール 0 60
96 ♣活樹亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
デュエルスコア 獲得ポイント
1 みろるヴァラファール 0 270
2 ベニキノコビトアイム 0 249
3 ギルメン募集中カシモラル 0 242
4 タークカシモラル 0 234
5 清璇亞斯莫達伊/アスモダイ 0 223
6 べにちゃヴァラファール 0 219
7 卡爾.蘭棋斯亞斯莫達伊/アスモダイ 0 218
8 witch☆ヴァラファール 0 212
9 えだまめパットンヴァラファール 0 203
10 四葉ʕ⁎̯͡⁎ʔアイム 0 200
10 ぴらふカシモラル 0 200
12 黒柳徹子アイム 0 197
13 令狐沖亞斯莫達伊/アスモダイ 0 189
14 えるめすヴァラファール 0 188
15 もうマック寝具アイム 0 187
16 やわる♪ストラス 0 184
17 破碎幽靈亞斯莫達伊/アスモダイ 0 183
18 きりたんぽアイム 0 180
18 神の子ガチ$ストラス 0 180
18 叢雲カシモラル 0 180
21 ぽよzzzアイム 0 175
21 菩薩アイム 0 175
21 べっちアイム 0 175
21 りょしこカシモラル 0 175
25 豆太亞斯莫達伊/アスモダイ 0 170
26 Skalde亞斯莫達伊/アスモダイ 0 165
27 チャオカシモラル 0 163
28 ジャギヴァラファール 0 161
29 アキストラス 0 160
29 夏目彌彥亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
29 蒼白組合餐B亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
32 -suzu-アイム 0 155
32 ミーティア☆彡カシモラル 0 155
32 YuRiKa亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
35 一心結音カシモラル 0 151
36 エムヴァラファール 0 145
36 どんぐり。ヴァラファール 0 145
36 生野屍屍亞斯莫達伊/アスモダイ 0 145
36 小溫泉亞斯莫達伊/アスモダイ 0 145
40 劍月亞斯莫達伊/アスモダイ 0 143
41 £いむ£アイム 0 140
41 がぅやん@肉Qアイム 0 140
41 りよカシモラル 0 140
41 21亞斯莫達伊/アスモダイ 0 140
45 雪紀是矮人的阿罵亞斯莫達伊/アスモダイ 0 136
46 エクスマキナアイム 0 135
46 ぎんストラス 0 135
46 波姆姆亞斯莫達伊/アスモダイ 0 135
49 幻月銀空亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
49 枯葉校長亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
51 \Sinoa/カシモラル 0 125
52 澳洲巧克力和牛亞斯莫達伊/アスモダイ 0 121
53 るるωカナ★カシモラル 0 120
53 たもたもカシモラル 0 120
53 ボンティーカシモラル 0 120
53 窮人路人辰亞斯莫達伊/アスモダイ 0 120
57 黑月亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
57 麻爪‧Eddie亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
57 菌之呼吸x米薩亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
60 風見ハヤトカシモラル 0 110
60 りょうこカシモラル 0 110
60 nonono亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
60 真姬亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
64 あかまる㌨ぺいろカシモラル 0 108
65 火酒のジャックヴァラファール 0 105
66 ♡♡りㄜo♡♡カシモラル 0 100
67 ルルーシュアイム 0 95
67 ナオ♠️アイム 0 95
67 Yukiストラス 0 95
67 うちまかカシモラル 0 95
67 ベアトリスヴァラファール 0 95
67 弱弱拔哺亞斯莫達伊/アスモダイ 0 95
73 Liones飛鳥ストラス 0 90
73 あるヴァラファール 0 90
73 djヴァラファール 0 90
73 克蘇雅亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
73 天使吻過小腳板亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
73 Smile亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
79 ダーキニーストラス 0 85
79 ペペロンストラス 0 85
81 ルルシアヴァラファール 0 80
81 楪いのりヴァラファール 0 80
81 MARIMO亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
81 我表哥叫麥可亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
85 ぺにょアイム 0 70
86 R@ギルメン募集ストラス 0 65
86 まゆカシモラル 0 65
86 泥酔kissωカシモラル 0 65
86 まさを狙うんだ!カシモラル 0 65
86 汐❖御桜ヴァラファール 0 65
91 locke_mアイム 0 60
91 ルコアイム 0 60
91 TOM@3ストラス 0 60
91 へっじカシモラル 0 60
91 小四亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
96 メロ〜ストラス 0 55
96 ストラス 0 55
96 シャンカシモラル 0 55
99 バビさんアイム 0 50
99 おひげℌⓗアイム 0 50
99 タツカアイム 0 50
99 ふゆげストラス 0 50
99 おもひでヒロヒロカシモラル 0 50
99 とらヴァラファール 0 50
99 nonnヴァラファール 0 50
99 李知勳亞斯莫達伊/アスモダイ 0 50
99 エコー亞斯莫達伊/アスモダイ 0 50
デュエルスコア 獲得ポイント
1 夜蝶亞斯莫達伊/アスモダイ 0 251
2 おかかカシモラル 0 236
3 椋狐ストラス 0 235
4 レモンサワーカシモラル 0 229
4 ハゲPヴァラファール 0 229
6 鬆軟糖果偵探泡芙亞斯莫達伊/アスモダイ 0 220
7 マリモアイム 0 210
8 ユウキヴァラファール 0 209
9 厚餅@紺[囍]紅亞斯莫達伊/アスモダイ 0 199
10 皮亞卡鵝亞斯莫達伊/アスモダイ 0 195
11 マリアアイム 0 194
12 モモ@プリケツアイム 0 180
12 GJヴァラファール 0 180
14 鬆軟膽小豹蘭悠亞斯莫達伊/アスモダイ 0 177
15 Time亞斯莫達伊/アスモダイ 0 175
16 しい☺ストラス 0 170
16 テトラヴァラファール 0 170
18 みかんアイム 0 167
18 でろんカシモラル 0 167
20 €ノアヴァラファール 0 165
20 リウルヴァラファール 0 165
22 ブルー☆カシモラル 0 160
23 まりも新選組カシモラル 0 155
23 \うにぶり/カシモラル 0 155
23 きるカシモラル 0 155
23 ◦⁎*七寶◦⁎✴亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
23 pharm亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
28 蒼白兔套餐A亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
28 [c][10]-亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
30 莉莉絲亞斯莫達伊/アスモダイ 0 149
31 ネギ玉ストラス 0 145
31 モネカシモラル 0 145
33 卡波亞斯莫達伊/アスモダイ 0 140
33 饅頭好白亞斯莫達伊/アスモダイ 0 140
35 ふかなゃんღストラス 0 135
36 極樂俏狐娘亞斯莫達伊/アスモダイ 0 132
37 なお猫ω2151カシモラル 0 130
37 卡噗啾啾亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
39 ももんストラス 0 125
39 ワムカシモラル 0 125
39 霧ヶ峰カシモラル 0 125
42 Jillアイム 0 123
43 さえみアイム 0 120
43 とおるアイム 0 120
43 ラムダヴァラファール 0 120
43 アーテリィヴァラファール 0 120
43 なるちょヴァラファール 0 120
48 炊飯器アイム 0 118
49 Blackcatストラス 0 115
49 クーカシモラル 0 115
49 ウリエルヴァラファール 0 115
49 繼續揉肉球ΦωΦ亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
49 拉芬塞爾·格林亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
54 アレトトアイム 0 110
54 かずみヴァラファール 0 110
54 ぬくぬくヴァラファール 0 110
57 つちのこタントアイム 0 105
57 アマテラスストラス 0 105
59 じゅにストラス 0 100
59 カシモラル 0 100
61 ゆあアイム 0 95
61 白菜ストラス 0 95
61 戦闘力たった5ストラス 0 95
61 Highballヴァラファール 0 95
65 シンゴアイム 0 90
65 soyaカシモラル 0 90
65 G@KUヴァラファール 0 90
65 めるこヴァラファール 0 90
69 タカアイム 0 85
69 ヨウヴァラファール 0 85
69 最愛雙馬尾亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
69 ChiPu亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
73 ドルチェアイム 0 80
73 とんアイム 0 80
73 五更瑠璃カシモラル 0 80
73 最愛雷格西❤亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
73 禿子亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
78 こはくアイム 0 78
79 ヒロアイム 0 77
80 ef#ギル面募集ストラス 0 73
80 だいっちヴァラファール 0 73
82 こじじんアイム 0 65
82 オフビー卜アイム 0 65
82 カズストラス 0 65
82 ベァ๑チェカシモラル 0 65
82 みそしるヴァラファール 0 65
82 鬼小噗亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
82 闇魔師亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
89 ࿊ネクロまーる࿊ストラス 0 60
89 るな。•ᴥ•)ノヴァラファール 0 60
89 Take-Pヴァラファール 0 60
89 亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
89 不及格大學士亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
89 隨心而行亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
95 ハルコマアイム 0 55
95 アルトアイム 0 55
95 あω杏カシモラル 0 55
95 氷城カシモラル 0 55
95 ヴァラファール 0 55
95 崔斯特亞斯莫達伊/アスモダイ 0 55
デュエルスコア 獲得ポイント
1 おにてつストラス 0 239
2 さちストラス 0 235
3 シュケンカシモラル 0 232
4 ミヅヴァラファール 0 223
5 菅井きんヴァラファール 0 214
6 麦茶アイム 0 212
7 ピュルカアイム 0 210
8 エイトマン☆ストラス 0 208
9 スミレカシモラル 0 207
10 ともやまさんカシモラル 0 206
11 和田とーこヴァラファール 0 202
12 DaGG亞斯莫達伊/アスモダイ 0 198
13 ઈあーるあ~るઉアイム 0 196
14 室町きりんカシモラル 0 194
15 ユリアカシモラル 0 188
15 しんぺいんヴァラファール 0 188
17 みーこヴァラファール 0 185
17 鬼Dad要結婚了亞斯莫達伊/アスモダイ 0 185
19 ざるうどんストラス 0 180
19 ことストラス 0 180
19 サナカシモラル 0 180
22 タヌ吉ヴァラファール 0 176
23 パクマナアイム 0 175
23 レイフォンストラス 0 175
25 ½|帽客|㌧亞斯莫達伊/アスモダイ 0 170
25 菲欧娜亞斯莫達伊/アスモダイ 0 170
27 はつむぎアイム 0 165
27 ヴァラファール 0 165
29 ハラショーヴァラファール 0 160
30 nihoniumカシモラル 0 152
31 Cedrikアイム 0 150
32 アイネスフウジンアイム 0 145
32 Cocoカシモラル 0 145
32 SCP收容所亞斯莫達伊/アスモダイ 0 145
35 だいふくカシモラル 0 140
35 萊歌ヴァラファール 0 140
35 イデアージュヴァラファール 0 140
38 カエルカシモラル 0 135
38 みあヴァラファール 0 135
40 toshiストラス 0 132
41 ペンコペンコヴァラファール 0 130
41 2號亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
41 桃紅寶貝亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
44 想來子ⓢアイム 0 125
44 ヨシ@愛妻家ストラス 0 125
44 Kunihiroカシモラル 0 125
44 豆丸亞斯莫達伊/アスモダイ 0 125
48 円卓ストラス 0 123
49 Relaxアイム 0 120
49 杭小狐亞斯莫達伊/アスモダイ 0 120
51 ペリエアイム 0 115
51 アスランストラス 0 115
51 冬乃ストラス 0 115
54 あしたもジョーカシモラル 0 111
55 アルカンレティアヴァラファール 0 110
55 柑阿姨亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
57 ❀アネモネ❀座ストラス 0 105
57 ヴァイスカシモラル 0 105
59 なっちんカシモラル 0 102
60 フーゴアイム 0 100
60 ひよカシモラル 0 100
60 えりカシモラル 0 100
60 タングヴァラファール 0 100
60 ポン酢師範代ヴァラファール 0 100
60 Carb亞斯莫達伊/アスモダイ 0 100
66 って誰やねーん!ヴァラファール 0 95
67 パンツ職人★彡アイム 0 90
67 ファハカ@ふぐストラス 0 90
67 アルマスタストラス 0 90
67 男子漢亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
67 醃漬香蕉皮亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
67 小粉紅滾回牆內!亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
67 yuyu亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
74 馬基維利亞亞斯莫達伊/アスモダイ 0 87
75 闇リーリャアイム 0 85
75 フィッシュカシモラル 0 85
75 索多瑪亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
75 菱夏亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
79 アクアストラス 0 80
79 借りぐらしのミミカシモラル 0 80
79 亞特魯亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
82 ももまるストラス 0 75
82 タマフウミカシモラル 0 75
82 せんちゅヴァラファール 0 75
82 霓娜亞斯莫達伊/アスモダイ 0 75
86 賽西里奧亞斯莫達伊/アスモダイ 0 74
87 斷罪亞斯莫達伊/アスモダイ 0 73
88 流離猫アイム 0 70
88 人家是女森欸亞斯莫達伊/アスモダイ 0 70
90 ヤスオウカシモラル 0 65
90 FANGヴァラファール 0 65
92 63カシモラル 0 60
92 床ペロのユリシイヴァラファール 0 60
92 ミレヌア@ラブピヴァラファール 0 60
92 亂麴亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
96 じぇいアイム 0 55
96 かめむしアイム 0 55
96 ggvixenカシモラル 0 55
96 ノーマンヴァラファール 0 55
100 リュリュウアイム 0 50
100 けろスケアイム 0 50
100 アシュレイストラス 0 50
100 *ころりん*ストラス 0 50
100 crystalカシモラル 0 50
100 紫靈睛球亞斯莫達伊/アスモダイ 0 50
デュエルスコア 獲得ポイント
1 零芝亞斯莫達伊/アスモダイ 0 270
2 喜德亞斯莫達伊/アスモダイ 0 257
3 Chamieヴァラファール 0 233
4 VTR250ストラス 0 225
5 フランキーストラス 0 223
6 ブルジオヴァラファール 0 222
7 minhthu亞斯莫達伊/アスモダイ 0 217
8 ミハルアイム 0 215
8 焚音亞斯莫達伊/アスモダイ 0 215
10 トルチョックストラス 0 210
11 すいかアイム 0 206
11 蒸蚌亞斯莫達伊/アスモダイ 0 206
13 レキヴァラファール 0 201
14 ばりー座ストラス 0 200
14 月洛亞斯莫達伊/アスモダイ 0 200
16 きゃすヴァラファール 0 199
17 リオアイム 0 184
17 Monaカシモラル 0 184
19 ふらんヴァラファール 0 181
20 とむ犬カシモラル 0 170
20 ☆クレス☆ヴァラファール 0 170
22 RAYZストラス 0 165
22 ki_ヴァラファール 0 165
22 黎零亞斯莫達伊/アスモダイ 0 165
25 ゆうきアイム 0 161
26 ちびもちヴァラファール 0 160
26 無名紫♪亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
28 三周年スンストラス 0 155
28 cyacyuストラス 0 155
28 こゆきヴァラファール 0 155
28 阿雷拉亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
32 ぷよアイム 0 150
32 紅茶姫アイム 0 150
32 てらアイム 0 150
32 バルバスバウアイム 0 150
32 あもみーるストラス 0 150
32 そうカシモラル 0 150
38 渺渺亞斯莫達伊/アスモダイ 0 146
39 Genkiアイム 0 145
40 tk221アイム 0 140
41 ☆mami☆ストラス 0 135
41 秘密探險亞斯莫達伊/アスモダイ 0 135
43 ぷらむアイム 0 129
44 瀬良アイム 0 125
44 konayukiアイム 0 125
44 タンポポカシモラル 0 125
44 えりかヴァラファール 0 125
44 ヒロヴァラファール 0 125
44 グラチェスヴァラファール 0 125
50 ねるアイム 0 122
51 mar!usストラス 0 120
51 ちゃこストラス 0 120
51 ゆずりカシモラル 0 120
54 ヒロインアイム 0 119
55 ねこまんじゅうストラス 0 115
55 AIヴァラファール 0 115
55 路上小心の紗妙亞斯莫達伊/アスモダイ 0 115
58 ryuアイム 0 110
58 レーチェアイム 0 110
58 安潔亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
58 大和撫子代理෴֎亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
62 ななちカシモラル 0 105
62 みるきぃヴァラファール 0 105
62 武熊亞斯莫達伊/アスモダイ 0 105
65 雪餅もちこ*゚ヴァラファール 0 102
66 ks0430カシモラル 0 100
66 マロンカシモラル 0 100
66 幻語亞斯莫達伊/アスモダイ 0 100
69 デカ☆プリけつおカシモラル 0 95
69 ٩ღうりキュアڡヴァラファール 0 95
69 [b]綠茶802亞斯莫達伊/アスモダイ 0 95
72 ヨシアイム 0 90
72 胡桃カシモラル 0 90
74 ポーチストラス 0 85
74 ぺさんカシモラル 0 85
74 熊熊勇闖異世界亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
74 薩達爾亞斯莫達伊/アスモダイ 0 85
78 ノマリアイム 0 80
78 9ballストラス 0 80
78 矢沢怜吉ストラス 0 80
78 舒芙蕾亞斯莫達伊/アスモダイ 0 80
82 あやアイム 0 75
82 かるびXストラス 0 75
82 クロカシモラル 0 75
82 よいこの君主ヴァラファール 0 75
82 エーファヴァラファール 0 75
82 亞斯莫達伊/アスモダイ 0 75
88 ノエルカシモラル 0 70
88 きごとカシモラル 0 70
88 segoyヴァラファール 0 70
88 Kiritoヴァラファール 0 70
88 ガルドヴァラファール 0 70
88 放飼い村欧文だに亞斯莫達伊/アスモダイ 0 70
94 フィンストラス 0 65
94 ジルルルンっ♪カシモラル 0 65
94 Miyabiヴァラファール 0 65
94 ややヴァラファール 0 65
94 膝關節疼痛亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
99 ヒカルアイム 0 60
99 ヨルアイム 0 60
99 鬼舞辻ティナヴァラファール 0 60
99 りんごアメヴァラファール 0 60
99 魚露(蘿)亞斯莫達伊/アスモダイ 0 60
デュエルスコア 獲得ポイント
1 ブリード加賀カシモラル 0 265
2 Luoカシモラル 0 264
3 トルコムストラス 0 245
4 マリエル亞斯莫達伊/アスモダイ 0 240
5 たちゃヴァラファール 0 237
6 五月亞斯莫達伊/アスモダイ 0 225
6 HD亞斯莫達伊/アスモダイ 0 225
8 いよどヴァラファール 0 223
9 轉生女神亞斯莫達伊/アスモダイ 0 220
10 uziアイム 0 212
11 小眠鼠亞斯莫達伊/アスモダイ 0 202
12 はるねこカシモラル 0 200
13 ルーンアイム 0 195
13 かずはストラス 0 195
13 ナツカシモラル 0 195
16 秋月アイム 0 191
16 にゃんこアイム 0 191
18 サイストラス 0 190
18 まっくカシモラル 0 190
20 小魚毛亞斯莫達伊/アスモダイ 0 188
21 みうらカシモラル 0 187
22 枢木。アイム 0 186
23 後宮之主亞斯莫達伊/アスモダイ 0 180
23 香蕉沙西米亞斯莫達伊/アスモダイ 0 180
25 ふうにゃカシモラル 0 178
26 レナアイム 0 175
26 リリーカシモラル 0 175
26 しげきちカシモラル 0 175
26 ぶろつこりヴァラファール 0 175
30 az99亞斯莫達伊/アスモダイ 0 172
31 クレセントカシモラル 0 171
32 Rinoアイム 0 170
32 マリエールストラス 0 170
32 アゴスティノヴァラファール 0 170
32 ヴァラファール 0 170
36 ずんこアイム 0 165
36 Nororoアイム 0 165
36 クエイクストラス 0 165
39 ゆおなアイム 0 155
39 てるにゃんヴァラファール 0 155
41 ジェイデンカシモラル 0 150
41 卡拉卡拉卡拉邦亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
41 Wchsin亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
44 いろはすカシモラル 0 145
44 蘇比亞斯莫達伊/アスモダイ 0 145
46 JokiBree亞斯莫達伊/アスモダイ 0 143
47 怠惰なクラゲカシモラル 0 140
47 パールヴァラファール 0 140
47 安格ひかり亞斯莫達伊/アスモダイ 0 140
50 ザカリーカシモラル 0 135
50 リュウカシモラル 0 135
50 cocoカシモラル 0 135
53 はせおアイム 0 130
53 むぎぃストラス 0 130
53 koroカシモラル 0 130
53 亞斯莫達伊/アスモダイ 0 130
57 ユズアイム 0 125
57 ただしストラス 0 125
57 夢幻ストラス 0 125
57 Quagmireカシモラル 0 125
57 ラテカシモラル 0 125
57 ネイカシモラル 0 125
57 神酒ヴァラファール 0 125
64 tenアイム 0 120
64 しろくまヴァラファール 0 120
64 松風ヴァラファール 0 120
64 オールレーズンヴァラファール 0 120
68 フレアストラス 0 115
68 なななストラス 0 115
68 ユウ夕カシモラル 0 115
68 菊千代ヴァラファール 0 115
72 sunnyカシモラル 0 110
72 カシモラル 0 110
72 アベルヴァラファール 0 110
72 諾澤亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
76 エナメル突起アイム 0 105
76 ヒタキカシモラル 0 105
78 DiMariaアイム 0 100
78 きのこヴァラファール 0 100
78 怠惰亞斯莫達伊/アスモダイ 0 100
78 非洲人亞斯莫達伊/アスモダイ 0 100
82 アッテナアイム 0 95
82 アイリスカシモラル 0 95
84 しらたきアイム 0 90
84 ガープカシモラル 0 90
84 やらない夫カシモラル 0 90
84 花影ヴァラファール 0 90
84 marma❁⃘ヴァラファール 0 90
84 彼特亞斯莫達伊/アスモダイ 0 90
90 ラクス・クラインカシモラル 0 80
91 ポラリスヴァラファール 0 75
92 999☆☆☆ヴァラファール 0 74
93 2234亞斯莫達伊/アスモダイ 0 70
94 ヒミコアイム 0 65
94 二等辺三角形ストラス 0 65
94 Teresa亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
94 Agnes亞斯莫達伊/アスモダイ 0 65
98 あげはアイム 0 60
98 冷凍丸ストラス 0 60
98 ぱんヴァラファール 0 60
98 シャナヴァラファール 0 60
98 シルヴァーナヴァラファール 0 60
デュエルスコア 獲得ポイント
1 糰子亞斯莫達伊/アスモダイ 0 270
2 シアンカシモラル 0 237
3 花栗麻糬亞斯莫達伊/アスモダイ 0 234
4 小春子亞斯莫達伊/アスモダイ 0 233
5 にこアイム 0 232
6 魯文的風見春亞斯莫達伊/アスモダイ 0 228
7 ミジュアイム 0 222
8 仔哇哇亞斯莫達伊/アスモダイ 0 220
9 焦糖牛奶爆米花亞斯莫達伊/アスモダイ 0 218
10 ペネロペカシモラル 0 217
11 MEアイム 0 216
12 やままカシモラル 0 213
13 マサキカシモラル 0 208
14 からしにこふアイム 0 207
15 しろ1245ヴァラファール 0 205
16 亞斯莫達伊/アスモダイ 0 204
17 被王子帥死的尼特亞斯莫達伊/アスモダイ 0 202
18 雪音アイム 0 198
19 エィミーカシモラル 0 192
19 ボンゴレヴァラファール 0 192
21 黑栗亞斯莫達伊/アスモダイ 0 190
22 めだまやきカシモラル 0 188
23 ピスタチオヴァラファール 0 185
23 嫩麻糬亞斯莫達伊/アスモダイ 0 185
25 エルストラス 0 180
26 ティムティムヴァラファール 0 175
26 いちごちょこヴァラファール 0 175
26 莉可莉姬亞斯莫達伊/アスモダイ 0 175
29 ベルアインストラス 0 170
29 さいさいカシモラル 0 170
31 ドワーフストラス 0 165
31 ΦたぁんΦカシモラル 0 165
31 minamiカシモラル 0 165
34 ぱらさいとアイム 0 160
34 HIHI-W亞斯莫達伊/アスモダイ 0 160
36 まりもストラス 0 155
36 カスカヴァラファール 0 155
36 魔丑巴奇亞斯莫達伊/アスモダイ 0 155
39 アスカアイム 0 150
39 ひよストラス 0 150
39 シオンストラス 0 150
39 千歳。ヴァラファール 0 150
39 ヴァラファール 0 150
39 *Runa*ヴァラファール 0 150
39 3M惡魔熊亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
39 睡貓亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
39 Ralphali亞斯莫達伊/アスモダイ 0 150
48 スワッチカシモラル 0 145
48 綾鷹ヴァラファール 0 145
48 もち太郎ヴァラファール 0 145
51 qooカシモラル 0 140
51 シュンヴァラファール 0 140
51 LuoTuo亞斯莫達伊/アスモダイ 0 140
54 かに玉ストラス 0 135
54 ななみカシモラル 0 135
54 弒魂乂刃神亞斯莫達伊/アスモダイ 0 135
57 クリントヴァラファール 0 130
58 greyヴァラファール 0 126
59 鶴丸アイム 0 125
59 こはるストラス 0 125
59 ぱりんカシモラル 0 125
62 星七瑛斗カシモラル 0 120
62 うたうたいカシモラル 0 120
62 鬼鬼亞斯莫達伊/アスモダイ 0 120
65 ぽてまるアイム 0 115
66 ぽんちゃアイム 0 110
66 ニャンやき♪カシモラル 0 110
66 らんりヴァラファール 0 110
66 星畇亞斯莫達伊/アスモダイ 0 110
70 Keiko@ストラス 0 105
70 Bellatia亞斯莫達伊/アスモダイ 0 105
72 Linヴァラファール 0 100
73 台湾ღ多忙カミストラス 0 95
73 光ゆきちカシモラル 0 95
73 桃尻飯店カシモラル 0 95
73 バーズヴァラファール 0 95
73 Reyna亞斯莫達伊/アスモダイ 0 95
73 觀音未來亞斯莫達伊/アスモダイ 0 95
79 ポリドラカシモラル 0 90
79 堕天使ユキチエルカシモラル 0 90
79 イフバルヴァラファール 0 90
82 ちるりてるりストラス 0 80
